Antminer S21+ Hyd Specifications
| Model | Antminer S21+ Hyd |
|---|---|
| Net Dimensions (mm) | 339 × 173 × 207 |
| Packed Dimensions (mm) | 570 × 316 × 430 |
| Net Weight | 13.8 kg |
| Noise Level | 50 dB |
| Voltage | 380–415V |
| Power Consumption | 4785W |
| Network Interface | Ethernet |
| Storage Temperature | -20°C to 70°C |
| Operating Temperature | 20°C to 50°C |
| Humidity Range | 10% – 90% RH |
| Coolant Flow | 8.0–10.0 L/min |
| Max Coolant Pressure | ≤ 3.5 bar |
| Coolant pH Range | – Antifreeze: 7.0–9.0 – Pure Water: 6.5–7.5 – Deionized Water: 8.5–9.5 |
| Compatible Coolants | Antifreeze / Pure Water / Deionized Water |
| Warranty | 1-Year Manufacturer Warranty (365 Days) |
